TNPSC Group 2 2013 Preliminary Examination
General Studies Questions 51 to 75
| வரிசை I | வரிசை II |
|---|---|
| பாறை வகை | பாறை பிரிவு |
| (a) ரியோலைட் | 1. சுண்ணாம்பு படிவுப்பாறை |
| (b) கலவைக்கல் | 2. தகட்டு பொறையுள்ள உருமாறிய பாறை |
| (c) பலகைக்கல் | 3. மணல் படிவுப்பாறை |
| (d) டாலமைட் | 4. தள்ளற் தீப்பாறை |
| வரிசை I | வரிசை II |
|---|---|
| (a) டச்சுக் கிழக்கிந்திய கம்பெனி | 1 1600 |
| (b) ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி | 2. 1664 |
| (c) பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி | 3. 1510 |
| (d) போர்த்துக்கீசியர்கள் கோவாவைக் கைப்பற்றினர் | 4. 1602 |
துணிவுரை (A) : தொழில்துறை வளர்ச்சியில் இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் மேம்பாடு அடங்கியுள்ளது.
காரணம் (R) : பொதுத்துறை நிறுவனம் மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. மாநில அரசின் பங்கானது பொருத்தமான தகவல்கள், கொள்கை, நிதி உதவி அளித்தல் (ம) பொதுத்துறை உதவியளித்தல்.
I. குரோமோசோமின் சென்ட்ரோமியர்கள் ஸ்பின்டில் இழையில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்.
II. குரோமோட்டிட் சுருள் பிரிதலும் சைட்டோகைனஸிஸ் நடைபெறுதல்.
III. ஆஸ்டர்கள் உருவாக்கம் மற்றும் ஸ்பின்டில் இழைகள் உருவாக்கம்.
IV. சென்ட்ரோமியர்கள் இரண்டாகப் பிரிதல் மற்றும் சேய் சென்ட்ரோமியர்கள் நகருதல்.
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
|---|---|
| (a) இந்து அறநிலையச் சட்டம் | 1. 1922 |
| (b) சென்னை மாநில தொழில் உதவிச் சட்டம் | 2. 1929 |
| (c) அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் | 3. 1926 |
| (d) ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் | 4. 1921 |
(a) : ‘Operation flood’ என்பது பெண்கள் மேம்பாட்டிற்கான ஒரு திட்டமாகும்.
(b) : இந்த திட்டதின் மூலம் கிராமத்து பெண்கள் பால் பொருள்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
| (a) டோபா | 1. எரிமலைவாய் |
| (b) மரியானா | 2. ஆழி |
| (c) மாயஸ்னரம் | 3. உலக அதிக மழைபொழிவு |
| (d) டிட்டிகாகா | 4. ஆழமான ஏரி |
| (a) நேர்உந்தத்தின் திருப்புதிறன் | 1. மிதத்தல் விசை |
| (b) ஒரு திரவத்தின் கட்டற்ற பரப்பு அதன் மேற்பரப்பை குறைத்துக்கொள்ளும் தன்மை | 2. மின்னழுத்தம் |
| (c) ஓரலகு மின்னூட்டம் செய்யும் வேலை | 3. பரப்பு இழுவிசை |
| (d) முழுவதுமாகவோ, பகுதியாகவோ பாய்மத்தில் மூழ்கியிருக்கும் ஒரு பொருள் உணரும் மேல்நோக்குவிசை | 4. கோண உந்தம் |
| (a) உயர்துருவம் | 1. 30° முதல் 35° வடக்கு மற்றும் தெற்கு |
| (b) தாழ்உயதுருவம் | 2. 90° வடக்கு மற்றும் தெற்கு |
| (c) தாழ்புவியிடைக்கோடு | 3. 60° முதல் 65° வடக்கு மற்றும் தெற்கு |
| (d) உயர் அயன மண்டலம் | 4. 0° முதல் 5° வடக்கு மற்றும் தெற்கு |
| அம்சம் (தன்மை) | நாடு |
|---|---|
| (a) சட்டத்தின் ஆட்சி | 1. அயர்லாந்து |
| (b) நீதிப்புனராய்வு | 2. ஆஸ்திரேலியா |
| (c) பொதுப்பட்டியலிலுள்ள கருத்துருக்கள் | 3. அமெரிக்கா |
| (d) அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் | 4. இங்கிலாந்து |
I. கோபால நாயக்கர் — திண்டுக்கல்
II. பழசி ராஜா — மலபார்
III. கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் — கன்னட நாடு
IV. தூந்தாஜி வாக் — தஞ்சாவூர்
| மண்டலம் | தலைமையகம் |
|---|---|
| (a) தெற்கு | 1. பாட்டியாலா |
| (b) வடக்கு | 2. உதய்பூர் |
| (c) கிழக்கு | 3. தஞ்சாவூர் |
| (d) மேற்கு | 4. கொல்கத்தா |