TNPSC Group 2 2012 Preliminary Examination
General Studies Questions 51 to 92
| (a) விதி 74 | 1. கவுன்சில் ஆப் மந்திரிகள் |
| (b) விதி 356 | 2. அரசியலமைப்பு திருத்த முறைகள் |
| (c) விதி 370 | 3. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் |
| (d) விதி 368 | 4. நெருக்கடி நிலை அறிவிப்பு |
1. கிருஷ்ண காந்த்
2. கோபால் ஸ்வரூப் பதக்
3. பைரான் சிங் ஷேகாவாத்
சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
|---|---|
| (a) நியூ இந்தியா | 1. லாலா லஜ்பத் ராய் |
| (b) தி பீப்புள்ஸ் ஃபிரண்ட் | 2. பிபின் சந்திர பால் |
| (c) வந்தே மாதரம் | 3. தாதாபாய் நௌரோஜி |
| (d) ராஸ்ட் கோஃப்டார் | 4. ஏ.ஓ.ஹியூம் |
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
|---|---|
| புலவர்கள் | புத்தகங்கள் |
| (a) காளிதாஸர் | 1. அஷ்டாங்க சங்கிரகம் |
| (b) விஷ்ணு சர்மா | 2. சூரிய சித்தாந்தம் |
| (c) ஆர்யபட்டர் | 3. பஞ்ச தந்திரம் |
| (d) வாக்பட்டர் | 4. சாகுந்தலம் |
I. ஸ்டார்ச் → மால்ட்டோஸ் + ஐசோமால்ட்டோஸ்
II. மால்ட்டோஸ் → குளுக்கோஸ்
III. லாக்ட்டோஸ் → மால்ட்டோஸ்
IV. சுக்ரோஸ் → குளுக்கோஸ் + பிரக்ட்ரோஸ்
எது/ எவை சரி?
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
|---|---|
| (a) பூவில் மிகவும் சிறியது | 1. டிஸ்கிடியா ராபிலிஸியா |
| (b) பூவில் மிகவும் பெரியது | 2. கல்வாழை |
| (c) சமச்சீரற்ற பூ | 3. பில்லென்தஸ் |
| (d) அல்லி வட்டம் மட்டும் உள்ள பூ | 4. உல்பியா |
A. சுவர் மற்றும் தடைகளுக்குப் பின்னால் இருந்து வரும் ஒலியை நாம் கேட்கிறோம்
R. ஓர் அலையின் அலைநீளம் அதன் பாதையில் உள்ள தடைகள் மற்றும் பொருட்களின் அளவிற்குச் சமமாகவோ, குறைவாகவோ இருந்தால், விளிம்பு வளைவு ஏற்படும்.
| வரிசை I | வரிசை II |
|---|---|
| நீரோட்ட எண் | நீரோட்டத்தின் பெயர் |
| (a) I | 1. அலாஸ்கா |
| (b) II | 2. கல்ஃப் நீரோட்டம் |
| (c) III | 3. கலிபோர்னியா |
| (d) IV | 4. லபராடார் |
| (a) சோன் பள்ளத்தாக்கு | 1. ராய்கார் |
| (b) மாணிக்பூர் | 2. மிர்ஸாபூர் |
| (c) சிங்கன்பூர் | 3. மத்திய மாகாணம் |
| (d) ஹோஷங்காபாத் | 4. உத்திரப் பிரதேசம் |
குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
| தொடர்கள் | கவிஞர்கள் |
|---|---|
| (a) மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையைக் கொளுத்துவோம் | 1. கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை |
| (b) கல்வியில்லாத பெண்கள் களர்நிலம் | 2. பாரதியார் |
| (c) மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே - நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் | 3. நாமக்கல் கவிஞர் |
| (d) தமிழன் என்று சொல்லடா - தலை நிமிர்ந்து நில்லடா | 4. பாரதிதாசன் |
| பட்டியில் I | பட்டியில் II |
|---|---|
| அனல் மின் திட்டங்கள் | மாநிலங்கள் |
| (a) துருவன் | 1. குஜராத் |
| (b) கொர்பா | 2. ஒரிசா |
| (c) ஒப்ரா | 3. உத்திர பிரதேசம் |
| (d) தால்ச்சர் | 4. மத்திய பிரதேசம் |
| நீதிப்பேராணை | அம்சம் |
|---|---|
| (a) ஆள்கொணர் ஆணை | 1. நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு எதிராக பிரயோகிக்க இயலாது |
| (b) தடை ஆணை | 2. அமைச்சர்களுக்கு எதிராக பிரயோகிக்க இயலாது |
| (c) நெறிமுறை உறுத்தல் | 3. பிறரும், பாதிப்புக்குள்ளாகாத எந்த சமூக ஆர்வலரும் கோரலாம் |
| (d) தகுதி முறைவினா | 4. சட்டமன்ற அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு எதிராக பிரயோகிக்க இயலாது |
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
|---|---|
| (a) மணிக்கொடி | 1. ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர் |
| (b) எழுத்து | 2. திரு.வி.க. |
| (c) சுதேசமித்திரன் | 3. பி.எஸ். ராமையா |
| (d) நவசக்தி | 4. சி.சு. செல்லப்பா |
| வரிசை I | வரிசை II |
|---|---|
| (a) நேரிடைச் செயல்நாள் | 1. 20 பிப்ரவரி, 1947 |
| (b) இடைக்கால அரசு | 2. 3 ஜூன், 1947 |
| (c) மௌண்ட்பேட்டன் திட்டம் | 3. 16 ஆகஸ்டு, 1946 |
| (d) அட்லியின் அறிவிப்பு | 4. 2 செப்டம்பர், 1946 |
| பட்டியல் I | பட்டியல் II |
|---|---|
| (a) சையனோ பாக்டீரியா | 1. ரோடோஸ்பைரில்லம் |
| (b) அம்மோனியாவாக்கும் பாக்டீரியா | 2. தையோ பேசில்லஸ் |
| (c) ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியா | 3. பாசில்லஸ் |
| (d) நைட்ரஜனை குறைக்கும் பாக்டீரியா | 4. நாஸ்டாக் |
சரியாகப் பொருத்தப்பட்டதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
I. வில்லி-வில்லிஸ் - ஆஸ்திரேலியா
II. டைபூன்கள் - சீனா
III. ஹரிகேன் - ஜப்பான்
மேற்குறிப்பிட்ட இணைகளில் எது சரி?
| (a) கேம்பிரியனுக்கு முன்காலம் | 1. ஜுராசிக் |
| (b) செனோசோயிக் யுகம் | 2. ஆர்கேயன் |
| (c) மீசோசோயிக் யுகம் | 3. சிலூரியன் |
| (d) தொல்லுயிர் யுகம் | 4. இயோசின் |
| (a) டாக்டர் காற்று | 1. சுவிட்சர்லாந்து |
| (b) செர்ரி பால்சம் | 2. சகரா (ஆப்பிரிக்கா) |
| (c) இரத்த மழை | 3. தெற்கு இத்தாலி |
| (d) பான் | 4. கர்நாடகா (இந்தியா) |
I. ராஜ்ஜியங்கள்
II. கூற்றங்கள்
III. வளநாடுகள்
IV. நாடுகள்
| (a) மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் | 1. தேஷ் |
| (b) மகாத்மா காந்தி | 2. மக்களின் நண்பன் |
| (c) ஆலன் ஆக்டேவியன் ஹியூம் | 3. தி ஹரிஜன் |
| (d) டாக்டர். இராஜேந்திர பிரசாத் | 4. அல் ஹிலால் |
| (a) தென் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் | 1. சிவகாசி |
| (b) குட்டி ஜப்பான் | 2. சென்னை |
| (c) நெசவுத் தலைநகரம் | 3. கோயம்புத்தூர் |
| (d) தெற்காசியாவின் டெட்ராய்ட் | 4. கரூர் |
கண்ணாடி, எபோனைட், காப்பர், ரப்பர்.
I. ஒலியானது நெட்டலைகள் மற்றும் குறுக்கலைகளை கொண்டது
II. ஒலியானது வெற்றிடத்திலும் பயணிக்கும்
III. ஒலி அலைகளின் குறுக்கீட்டு விளைவினால் உண்டாவது விம்மல்கள் ஆகும்
IV. ஒலி அலை செறிவின் அலகு, ஹெர்ட்ஸ் ஆகும்